RC889型冷凍拖釣漁船
關(guān)鍵詞:
RC889型冷凍拖釣漁船
分類:
漁業(yè)船舶
電話:
Email:
| 總長/Length o.a. | 45.80m |
| 型寬/Breadth moulded | 7.60m |
| 型深/Depth moulded | 3.80m |
| 設(shè)計(jì)吃水/Designed draft | 2.90m |
| 設(shè)計(jì)航速/Speed | 11.5MILE/H |
| 航區(qū)/Navigating zone | I |
| 自持力/Self-supplying capacity | 30D |
| 排水量/Displacement | 520T |
| 漁艙容積/Fishing tank volume | 344m3 |
| 主機(jī)/Host | 6210ZLCA-1 |
| 功率*轉(zhuǎn)速/Power*Speed | 441KW*600RPM |
RC889型冷凍拖釣漁船
detail

Previous
Next
Previous
RC898型拖網(wǎng)漁船
Next
相關(guān)產(chǎn)品