RC898型拖網(wǎng)漁船
關(guān)鍵詞:
RC898型拖網(wǎng)漁船
分類:
漁業(yè)船舶
電話:
Email:
| 總長(zhǎng)/Length o.a. | 35.58m |
| 型寬/Breadth moulded | 6.30m |
| 型深/Depth moulded | 2.95m |
| 設(shè)計(jì)吃水/Designed draft | 2.20m |
| 設(shè)計(jì)航速/Speed | 11.5MILE/H |
| 航區(qū)/Navigating zone | I LASS |
| 自持力/Self-supplying capacity | 30D |
| 排水量/Displacement | 241T |
| 漁艙容積/Fishing tank volume | 120m3 |
| 型號(hào)*臺(tái)數(shù)/Model*Number | 6190ZC*1 |
| 功率*轉(zhuǎn)速/Power*Speed | 300KW*1200RPM |
RC898型拖網(wǎng)漁船
detail

Previous
Next
Previous
RC8201LT型金槍釣漁船
Next
立即咨詢
如果您感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品